富国军工主题_富国军工主题混合

李生 百科小知识 1001 次浏览 评论已关闭

据富国军事主题混合金融行业2024年3月22日消息,富国军事主题混合A(005609)最新净值为1.2434元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率为6.11%,在同行中排名99|318;近6个月回报率为-17.75%,在同行中排名298|303。富国军事主题混合A基金成立于2018年3月29日,截至2023年12月31日,富国军事主题混合A基金规模为37.17亿元等。

富国军事主题组合005609 据2024年3月21日财经消息,富国军事主题组合A(005609)最新净值为1.2570元,跌0.16%。该基金近1个月收益率为8.21%,在同行中排名1895|4188;近6个月回报率为-15.72%,在同行中排名3789|3951。富国银行军事主题混合A基金于2018年3月29日成立。截至2023年12月31日,稍后将推出富国银行军事主题混合A规模37.1。

富国军事主题005609 据2024年3月20日财经消息,富国军事主题混合A(005609)最新净值为1.2590元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率为8.04%,在同行中排名717|1649;近6个月回报率为-15.80%,在同行中排名1515|1570。富国军事主题混合A基金成立于2018年3月29日,截至2023年12月31日,富国军事主题混合A基金规模为37.17,好吧!

据金融行业2024年3月19日消息,富国军事主题混合基金A(005609)最新净值为1.2602元,下跌0.41%。该基金近1个月回报率为7.98%,在同行中排名128|359;近6个月回报率为-16.25%,在同行中排名341|348。富国军事主题混合A基金于2018年3月29日成立,截至2023年12月31日,富国军事主题混合A基金规模为37.17亿元。

ˋ▽ˊ

⊙0⊙

富国军事主题混合A今日最新估值据2024年3月18日金融行业消息,富国军事主题混合A(005609)最新净值为1.2654元,涨幅2.35%。该基金近1个月收益率为8.67%,在同行中排名215|493;近6个月回报率为-16.90%,在同行中排名467|480。富国军事主题混合A基金于2018年3月29日成立。截至2023年12月31日,富国军事主题混合A基金规模为37.17亿元。

富国军事主题基金C 据2024年3月15日财经消息,富国军事主题混合A(005609)最新净值为1.2364元,上涨0.86%。该基金近1个月收益率为6.18%,在同行中排名3121|4185;近6个月回报率为-19.42%,在同行中排名3853|3941。富国军事主题混合A基金成立于2018年3月29日,截至2023年12月31日,富国军事主题混合A基金规模为37.1等。

(°ο°)

富国军事主题混合今日估值据2024年3月14日金融行业消息,富国军事主题混合A(005609)最新净值为1.2259元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率为6.73%,在同行中排名2540|4185;近6个月回报率为-18.89%,在同行中排名3816|3937。富国银行军事主题混合A基金于2018年3月29日成立。截至2023年12月31日,稍后将推出富国银行军事主题混合A规模37.1。

据金融行业2024年3月13日消息,富国军事主题A基金(005609)最新净值为1.2428元,上涨0.27%。该基金近1个月收益率为6.73%,在同行中排名856|1493;近6个月回报率为-18.89%,在同行中排名1399|1431。富国军事主题混合A基金成立于2018年3月29日,截至2023年12月31日,富国军事主题混合A基金规模为37.17。

富国军事主题混合基金今日净值据2024年3月12日财经消息,富国军事主题混合A(005609)最新净值为1.2394元,涨幅0.21%。该基金近1个月收益率为6.44%,在同行中排名2628|4186;近6个月回报率为-20.22%,在同行中排名3799|3930。富国银行军事主题混合A基金成立于2018年3月29日。截至2023年12月31日,富国银行军事主题混合A基金规模为37.1。让我继续。

富国军事主题混合A今日市价据2024年3月11日金融行业消息,富国军事主题混合A(005609)最新净值为1.2368元,涨幅0.98%。该基金近1个月收益率为6.22%,在同行中排名2558|4274;近6个月回报率为-20.91%,在同行中排名3859|3975。富国银行军事主题混合A基金成立于2018年3月29日。截至2023年12月31日,富国银行军事主题混合A规模为37.1。

?▽?